| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 04:53 | 08:56 | 243 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
4 | 17:36 | 18:09 | 33 分鐘 | |
5 | 15:23 | 17:28 | 125 分鐘 | |
6 | 00:53 | 03:04 | 131 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
9 | 20:46 | 22:06 | 79 分鐘 | |
10 | 17:58 | 19:42 | 104 分鐘 | |
11 | 16:13 | 17:25 | 72 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:46 | 467 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
14 | 21:51 | 22:18 | 26 分鐘 | |
15 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 | |
16 | 20:56 | 21:13 | 16 分鐘 | |
17 | 17:00 | 18:49 | 108 分鐘 | |
18 | 14:18 | 16:51 | 152 分鐘 | |
19 | 03:58 | 04:10 | 12 分鐘 | |
20 | 00:29 | 03:53 | 204 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 20:39 | 23:58 | 200 分鐘 |
22 | 19:49 | 20:37 | 48 分鐘 | |
23 | 15:09 | 18:26 | 197 分鐘 | |
24 | 13:10 | 15:04 | 114 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
27 | 16:39 | 17:36 | 57 分鐘 | |
28 | 15:53 | 16:37 | 44 分鐘 | |
29 | 14:30 | 15:50 | 81 分鐘 | |
30 | 12:30 | 14:05 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o160.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |